2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全症例数 | 112 | 140 | 173 | 215 | 255 | 313 | 339 | 342 |
開心術+胸部ステントグラフト | 86 | 110 | 128 | 160 | 173 | 186 | 199 | 195 |
2021年:開心術183(再手術18)左心耳clip 3 TEVAR9 TAVI:28(TF28 TA0) |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大動脈弁(置換術 形成術 TA-TAVI) | 24 | 30 | 33 | 48 | 47 | 52 | 65 | 48 |
僧帽弁 | 34 | 48 | 65 | 58 | 75 | 74 | 74 | 81 |
僧帽弁形成術 | 31 | 44 | 60 | 57 | 73 | 73 | 67 | 77 |
三尖弁 | 21 | 48 | 68 | 61 | 69 | 67 | 67 | 81 |
右小開胸 | 9 | 8 | 3 | 8 | 17 | 16 | 15 | 23 |
メイズ手術 | 20 | 32 | 39 | 35 | 39 | 41 | 45 | 53 |
冠動脈バイパス術 | 18 | 33 | 44 | 36 | 45 | 58 | 64 | 45 |
2021年 大動脈弁形成術:6 右小開胸:大動脈弁6 僧帽弁14 単独冠動脈バイパス術9 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大血管手術 | 27 | 32 | 28 | 52 | 53 | 63 | 62 | 63 |
TEVAR | 1 | 6 | 4 | 15 | 11 | 19 | 10 | 9 |
腹部大動脈瘤 | 15 | 14 | 15 | 12 | 36 | 36 | 31 | 21 |
EVAR | 0 | 5 | 7 | 8 | 14 | 8 | 5 | 6 |
2021年 大動脈解離(StanfordA)および破裂 33 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
末梢血管 | 26 | 28 | 45 | 55 | 52 | 65 | 63 | 49 |
静脈瘤 | 3 | 3 | 12 | 21 | 12 | 17 | 6 | 10 |